أدلة كروت الشاشة · محدّث يوليو 2026
أرخص كروت شاشة في مصر 2026
لو ميزانيتك محدودة أوي، مش لازم تستني — فيه كروت مستعملة في كل نطاق سعري تقريباً بتقدر تشغّل بيها جهازك. الدليل ده بيقسّم السوق المصري لفئات سعرية واضحة ويوريك أقوى اختيار في كل فئة.
أقل من 2000 جنيه
| الكارت | الذاكرة | نقاط الأداء | السعر التقديري |
| GTX 660 (NVIDIA) | 2GB | 2.1 | 2,000 ج.م |
| HD 7870 (AMD) | 2GB | 2 | 2,000 ج.م |
| R9 270 (AMD) | 2GB | 2 | 1,800 ج.م |
| GTX 580 (NVIDIA) | 1.5GB | 1.7 | 1,500 ج.م |
| GTX 650 Ti (NVIDIA) | 2GB | 1.6 | 1,700 ج.م |
2000 - 4000 جنيه
| الكارت | الذاكرة | نقاط الأداء | السعر التقديري |
| R9 390X (AMD) | 8GB | 4.6 | 4,000 ج.م |
| R9 Fury (AMD) | 4GB | 4.5 | 4,000 ج.م |
| R9 Nano (AMD) | 4GB | 4.3 | 4,000 ج.م |
| GTX 780 Ti (NVIDIA) | 3GB | 4.2 | 4,000 ج.م |
| R9 390 (AMD) | 8GB | 4.2 | 4,000 ج.م |
4000 - 7000 جنيه
| الكارت | الذاكرة | نقاط الأداء | السعر التقديري |
| RX Vega 64 (AMD) | 8GB | 7.8 | 7,000 ج.م |
| RTX 2060 (NVIDIA) | 6GB | 7.4 | 7,000 ج.م |
| RX Vega 56 (AMD) | 8GB | 6.8 | 6,000 ج.م |
| RX 5600 XT (AMD) | 6GB | 6.5 | 6,500 ج.م |
| RX 5600 (AMD) | 6GB | 6 | 6,000 ج.م |
7000 - 12000 جنيه
| الكارت | الذاكرة | نقاط الأداء | السعر التقديري |
| Arc B580 (Intel) | 12GB | 11.5 | 12,000 ج.م |
| RTX 2080 (NVIDIA) | 8GB | 10.8 | 12,000 ج.م |
| RX 7600 (AMD) | 8GB | 10.6 | 12,000 ج.م |
| Radeon VII (AMD) | 16GB | 10.5 | 10,000 ج.م |
| Arc B570 (Intel) | 10GB | 10 | 10,000 ج.م |
نصايح قبل ما تشتري كارت رخيص
هل الكروت الرخيصة دي هتعمل معاي عنق زجاجة؟ممكن، خصوصاً لو معالجك حديث وقوي والكارت قديم. جرّب حاسبة عنق الزجاجة قبل ما تشتري عشان تتأكد إن الفلوس مش هتتضيع.
إيه أهم حاجة أفحصها في كارت مستعمل رخيص؟الحرارة تحت حمل (شغّل FurMark لعشر دقايق وشوف الحرارة)، وسلامة المراوح، واسأل البائع لو الكارت كان بيتعدّن.
🎮 شوف كل الكروت والأسعار الحية ←